| 検査 項目 | 詳細 | 日帰り人間ドック Aコース | 日帰り人間ドック Bコース | 基本健診 |
|---|---|---|---|---|
| 診察 | 問診 触診 聴打診 | ○ | ○ | ○ |
| 計測 | 身長 体重 体脂肪率 | ○ | ○ | ○ |
| 血圧 | ○ | ○ | ○ | |
| 視力・聴力 | ○ | ○ | ○ | |
| 尿検査 | たん白 | ○ | ○ | ○ |
| 糖 | ○ | ○ | ○ | |
| 潜血 | ○ | ○ | ○ | |
| ウロビリノーゲン | ○ | ○ | ○ | |
| 沈査 | ○ | ○ | - | |
| 呼吸器 | 胸部CT | - | ○ | - |
| 胸部レントゲン (1方向) | - | - | ○ | |
| 喀痰検査 | ○ | - | - | |
| 胸部レントゲン (2方向) | ○ | - | - | |
| 循環器 | 心電図検査 | ○ | ○ | ○ |
| 大腸 | 便潜血検査 2回法 | ○ | ○ | - |
| 消化器 | 胃カメラ または 胃レントゲン | ○ どちらか選択 | ○ どちらか選択 | - |
| 腹部エコー | - | ○ | ○ | - |
| 血液検査 | - | ○ | ○ | ○ |
| 血液一般 | 赤血球 | ○ | ○ | ○ |
| 白血球 | ○ | ○ | ○ | |
| ヘモグロビン | ○ | ○ | ○ | |
| 血小板 | ○ | ○ | ○ | |
| ヘマトクリット | ○ | ○ | ○ | |
| 肝機能 | GOT | ○ | ○ | ○ |
| GPT | ○ | ○ | ○ | |
| γ-GTP | ○ | ○ | ○ | |
| 脂質 | 総コレステロール | ○ | ○ | ○ |
| 中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | |
| HDL 善玉コレステロール | ○ | ○ | ○ | |
| LDL 悪玉コレステロール | ○ | ○ | ○ | |
| 腎機能 | クレアチニン | ○ | ○ | ○ |
| 尿酸 | ○ | ○ | ○ | |
| 膵機能 | アミラーゼ | ○ | ○ | - |
| 糖代謝 | 血糖 | ○ | ○ | ○ |
| ヘモグロビンa1c | ○ | ○ | ○ | |
| 血清学 | アルブミン | ○ | ○ | - |
