健診価格
組合員価格 | 非組合員価格 | |
---|---|---|
プレミア脳ドック | 33,000 | 44,000 |
スマート脳ドック | 21,000 | 33,000 |
頭部MAI・MRA検診 | 16,000 | 21,000 |
乳がん検診A(視触診・マンモ) | 5,000 | 6,300 |
胃がん検診(バリウム) | 7,500 | 10,500 |
肺がんCT検診 | 10,000 | 12,500 |
骨密度検診 | 3,000 | 4,000 |
大腸CT検診 | 25,500 | 35,700 |
内臓脂肪検診 | 5,100 | 7,100 |
DWIBS検診 | 25,000 | 30,000 |
放射線科主要検査料金
注)検査費用のみで診察料金、その他料金は含みません。
保険点数 | 3割負担 | |
---|---|---|
胸部エックス検査1方向 | 210点 | 630円 |
単純CT検査 | 1470点 | 4,410円 |
大腸CT検査 | 約2,700点 | 9,000円前後 |
単純MRI検査 | 1,900点 | 5,700円 |
骨密度検査 | 450点 | 1,350円 |
乳房検査 | 562点 | 1,686円 |